| Date | Home | Away | ||||
| 02/09/2006 | Carluke | 4 | v 1 | KCC | ||
| 12/09/2006 | KCC | 1 | v 1 | Hamilton | ||
| 16/09/2006 | PGA | 3 | v 2 | KCC | ||
| 23/09/2006 | FT Prelim | v | ||||
| 30/09/2006 | KCC | 4 | v 6 | Irvine | ||
| 07/10/2006 | Motherwell | 4 | v 2 | KCC | ||
| 14/10/2006 | KCC | 4 | v 5 | Greenbank | ||
| 21/10/2006 | Clarkston | 4 | v 3 | KCC | ||
| 28/10/2006 | Lenzie | 1 | v 4 | KCC | ||
| 04/11/2006 | KCC | 3 | v 1 | Ruchill | ||
| 11/11/2006 | Kilbirnie | 6 | v 2 | KCC | ||
| 18/11/2006 | Cup | v | ||||
| 25/11/2006 | KCC | P | v P | QP | ||
| 02/12/2006 | KCC | 2 | v 4 | QP | ||
| 09/12/2006 | Greenock | 0 | v 1 | KCC | ||
| 16/12/2006 | Anniesland | 5 | v 0 | KCC | ||
| 23/12/2006 | Christmas | v | ||||
| 30/12/2006 | New Year | v | ||||
| 06/01/2007 | KCC | 1 | v 4 | Clarkston | ||
| 13/01/2007 | KCC | 1 | v 2 | Carluke | ||
| 20/01/2007 | Hamilton | P | v P | KCC | ||
| 27/01/2007 | KCC | 3 | v 0 | PGA | ||
| 03/02/2007 | Hamilton | 4 | v 2 | KCC | ||
| 10/02/2007 | Irvine | 2 | v 2 | KCC | ||
| 17/02/2007 | KCC | 4 | v 2 | Motherwell | ||
| 24/02/2007 | KCC | 5 | v 3 | Lenzie | ||
| 03/03/2007 | Ruchill | 3 | v 3 | KCC | ||
| 10/03/2007 | Kilbirnie | 4 | v 2 | KCC | ||
| 17/03/2007 | KCC | 0 | v 1 | Kilbirnie | ||
| 24/03/2007 | Cup | v | ||||
| 31/03/2007 | KCC | 1 | v 1 | Greenock | ||
| 07/04/2007 | Easter | v | ||||
| 14/04/2007 | Clarkston | 2 | v 5 | KCC | ||
| 21/04/2007 | Greenbank | 3 | v 2 | KCC | ||
| 28/04/2007 | Cup | v | ||||
| 05/05/2007 | QP | 1 | v 2 | KCC | ||
| 12/05/2007 | KCC | 3 | v 2 | Anniesland | ||
| 19/05/2007 | Atholl Final | v | ||||
| 26/05/2007 | Fraser Final | v |
| 03/09/2005 | KCC | 3 | v | 5 | FINDLAYDALE | |
| 10/09/2005 | KCC | 4 | v | 3 | ANNIESLAND | |
| 17/09/2005 | PGB | 1 | v | 3 | KCC | |
| 24/09/2005 | FRASER PRE | v | ||||
| 01/10/2005 | KCC | 6 | v | 2 | EK BAPTIST | |
| 08/10/2005 | LENZIE | 1 | v | 4 | KCC | |
| 15/10/2005 | M'WELL FT1 | 4 | v | 4 | KCC | |
| 22/10/2005 | KCC | 3 | v | 2 | GREENBANK | |
| 29/10/2005 | KILBIRNIE | 4 | v | 5 | KCC | |
| 05/11/2005 | GREENOCK | 2 | v | 0 | KCC | |
| 16/05/2006 | KCC | 1 | v | 1 | QP | |
| 19/11/2005 | FRASER R 2 | v | ||||
| 09/05/2006 | RUCHILL | 1 | v | 3 | KCC | |
| 03/12/2005 | KCC | 1 | v | 3 | CARLUKE | |
| 10/12/2005 | HAMLTON | 3 | v | 0 | KCC | |
| 17/12/2005 | PGA | 2 | v | 1 | KCC | |
| 24/12/2005 | CHRISTMAS | |||||
| 31/12/2005 | NEW YEAR | |||||
| 07/01/2006 | FINDLAYDALE | 3 | v | 2 | KCC | |
| 14/01/2006 | ANNIESLAND | 4 | v | 5 | KCC | |
| 21/01/2006 | KCC | 2 | v | 1 | PGA | |
| 28/01/2006 | KCC | v | PGB | |||
| 11/04/2006 | EK BAPTIST | 3 | v | 2 | KCC | |
| 11/02/2006 | PGA | 2 | v | 1 | KCC | |
| 18/02/2006 | KCC | 2 | v | 7 | LENZIE | |
| 25/02/2006 | GREENBANK | 12 | v | 1 | KCC | |
| 21/03/2006 | KCC | 2 | v | 1 | KILBIRNIE | |
| 11/03/2006 | FRASER | |||||
| 18/03/2006 | KCC | 2 | v | 1 |
GREENOCK | |
| 25/03/2006 | QP | 1 | v | 0 | KCC | |
| 01/04/2006 | KCC | 2 | v | 1 | RUCHILL | |
| 25/04/2006 | KCC BF/QF | 3 | v | 2 | LENZIE | |
| 15/04/2006 | EASTER | |||||
| 22/04/2006 | CARLUKE | 5 | v | 1 | KCC | |
| 29/04/2006 | KCC BF/ S/F | 0 | v | 3 | GREENOCK | |
| 06/05/2006 | KCC | 2 | v | 3 | HAMILTON | |
| 13/05/2006 | KCC | 3 | v | 3 | PGA | |
| 20/05/2006 | FRAME FINAL | |||||
| 27/05/2006 | FRASER FINAL |
DATE
HOME
AWAY
04/09/2004
KCC
2
V
1
HOPE HALL
11/09/2004
C.O.G.
2
V
3
KCC
18/09/2004
KCC
1
V
3
LENZIE UNION
25/09/2004
FT PRELIM
V
02/10/2004
SHERWOOD
3
V
2
KCC
09/10/2004
HOUSTON
1
V
7
KCC
16/10/2004
P.G.B. FT R1
7
V
1
KCC
23/10/2004
KCC
P
V
P
AUCHENFOYLE
30/10/2004
IRVINE
P
V
P
KCC
06/11/2004
KCC
3
V
3
KILBIRNIE
13/11/2004
BURNSIDE
2
V
5
KCC
20/11/2004
FRASER R 2
27/11/2004
KCC
5
V
1
CEC2
04/12/2004
PARKHEAD
3
V
5
KCC
11/12/2004
KCC
1
V
0
QUEENS PARK
18/12/2004
ST SILAS
P
V
P
KCC
25/12/2004
CHRISTMAS
01/01/2005
NEW YEAR
08/01/2005
HOPE HALL
P
V
P
KCC
15/01/2005
KCC
4
V
5
C.O.G.
22/01/2005
LENZIE
P
V
P
KCC
29/01/2005
KCC
1
V
3
SHERWOOD
05/02/2005
IRVINE
2
V
6
KCC
12/02/2005
KCC
3
V
3
HOUSTON
19/02/2005
AUCHENFOYLE
1
V
5
KCC
26/02/2005
KCC
P
V
P
IRVINE
05/03/2005
KILBIRNIE
1
V
3
KCC
12/03/2005
CEC2
3
V
5
KCC
19/03/2005
KCC
3
V
3
BURNSIDE
26/03/2005
EASTER
02/04/2005
KCC
4
V
4
PARKHEAD
09/04/2005
QUEENS PARK
4
V
1
KCC
16/04/2005
KCC
P
V
P
ST SILAS
23/04/2005
HOPEHALL
3
V
4
KCC
30/04/2005
SHERWOOD
2
V
3
KCC
03/05/2005
KCC
5
V
4
ST SILAS
07/05/2005
CEC2
0
V
2
KCC
14/05/2005
KCC
3
V
0
ST SILAS
17/05/2005
KCC
0
V
3
AUCHENFOYLE
21/05/2005
KCC
1
V
0
LENZIE
24/05/2005
LENZIE
2
V
2
KCC
26/05/2005
KCC
5
V
4
IRVINE
31/05/2005
ST SILAS
1
V
7
KCC